| Fecha 18. | |||
| Armadillos | 2 | 5 | Fcia del Angel |
| Chasico | 1 | 0 | Term Pat Norte |
| Ciucci | 2 | 7 | Ref Bahia |
| Dep Unidos | 1 | 0 | Divididos |
| El Condor | 1 | 3 | Duval |
| El Turquito | 3 | 1 | Roa |
| La Garrotera | 2 | 2 | Sur |
| LA PLAZA | 6 | 0 | San Roque |
| Mala Junta | 0 | 4 | Suarez Ref B |
| Megasur | 0 | 1 | Mataderos |
| San German | 2 | 0 | Idea Luz |
| TABLA DE POSICIONES | Puntos | ||||||||
| J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | Descontados | |
| El Turquito | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 44 | 0 |
| Mataderos | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 29 | 13 | 42 | 0 |
| Ref Bahia | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 23 | 17 | 37 | 0 |
| LA PLAZA | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 15 | 20 | 35 | 0 |
| Armadillos | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 31 | 11 | 32 | 0 |
| Suarez Ref B | 18 | 8 | 7 | 3 | 49 | 26 | 23 | 31 | 0 |
| San German | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 33 | 5 | 31 | 0 |
| Fcia del Angel | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 32 | 6 | 29 | 0 |
| El Condor | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 34 | 13 | 28 | 0 |
| Idea Luz | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 31 | -4 | 28 | 0 |
| Chasico | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 27 | 0 |
| Sur | 18 | 6 | 8 | 4 | 46 | 33 | 13 | 26 | 0 |
| Duval | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 24 | 0 |
| Dep Unidos | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 38 | -7 | 22 | 0 |
| Divididos | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 35 | -2 | 20 | 6 |
| San Roque | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 41 | -6 | 18 | 0 |
| Megasur | 18 | 4 | 5 | 9 | 31 | 50 | -19 | 14 | 3 |
| Roa | 18 | 2 | 7 | 9 | 27 | 43 | -16 | 13 | 0 |
| La Garrotera | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 51 | -25 | 11 | 3 |
| Term Pat Norte | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 38 | -17 | 10 | 3 |
| Mala Junta | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 52 | -25 | 9 | 0 |
| Ciucci | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 54 | -27 | 9 | 0 |
Vamos muchachosss!!! un esfuerzo mas .. y conseguimos uno de los objetivosSS!!!
ResponderBorrarVAMOS LA PLAZAAAA CARAJOO!!!