| 3ª FECHA | ||||||||
| HORARIO Y CANCHA ZONA " A " | ||||||||
| CANCHA | HORA | |||||||
| BAHIA FILTROS | Vs | ESPORA FC | 1 | 16,00 | ||||
| UTEDYC | Vs | COCA COLA | 2 | 14,00 | ||||
| PASTAS FIORELLA | Vs | LA NUEVA | 2 | 16,00 | ||||
| NETTIVOZ | Vs | SURLAND | 3 | 14,00 | ||||
| TALLER 4 | Vs | 20 DE JULIO | SANTOS | 16,00 | ||||
| HORARIO Y CANCHA ZONA " B " | ||||||||
| CANCHA | HORA | |||||||
| JUDICIALES | Vs | LLAVE DE ORO | 1 | 14,00 | ||||
| LA TRANQUERA | Vs | LA PLAZA FC | 3 | 16,00 | ||||
| SOEA | Vs | PAMPA | NACION | 14,00 | ||||
| NACION | Vs | OSDE | NACION | 16,00 | ||||
| CALCOMAX | Vs | TEDESCO | SANTOS | 14,00 | ||||
| GOLEADORES ZONA " A " | ||
| AYOROA JORGE | UTEDYC | 4 |
| CISNEROS RENATO | TALLER 4 | 3 |
| SANCHEZ CRISTIAN | 20 DE JULIO | 2 |
| PEREZ DE ARCE JUAN PABLO | COCA COLA | 2 |
| FILIPUZZI JONATAN | ESPORA | 2 |
| DIAZ PABLO | LA NUEVA | 2 |
| ORTIZ MAXIMILIANO | NETTIVOZ | 2 |
| BRESESTI ARIEL | UTEDYC | 2 |
| MOREIRA DAVID | UTEDYC | 2 |
| OJEDA RAUL | UTEDYC | 2 |
| PUCCI LUCAS | UTEDYC | 2 |
| GOLEADORES ZONA " B " | ||
| FIDALGO MARCOS | TEDESCO | 5 |
| DURAN MAURICIO | NACION | 3 |
| CARDOZO NICOLAS | SOEA | 3 |
| ZABALA RUBEN | LLAVE DE ORO | 2 |
| SAYAL RODRIGO | PAMPA | 2 |
| BRITOS SALVADOR | CALCOMAX | 1 |
| DONNARI EMILIANO | LA PLAZA | 1 |
| EHULECH MAURO | LA PLAZA | 1 |
| GALLEGO MAURO | LA PLAZA | 1 |
| IBASETA NICOLAS | LA PLAZA | 1 |
| INSAUSTI AGUSTIN | LA PLAZA | 1 |
Meteme un gol mas amiwoooo!! Tengo 2 yo che! ¬¬ ! jajaja :P
ResponderBorrar