6ª FECHA | ||||||||
Noroeste | 1 | Argentinos | 2 | |||||
Irupe | 2 | Idea Luz | 0 | |||||
Hay Equipo | 1 | La Banda | 2 | |||||
Fernetica | 1 | La Esquina | 2 | |||||
Los Heroes | 0 | Sur | 7 | |||||
Antu | 1 | LA PLAZA | 5 | |||||
La Garrotera | 1 | Horneritos | 1 | |||||
Ferreteia | 0 | Mas | 1 | |||||
San Cayetano | 3 | Chasico | 4 | |||||
Lainez | Libre | |||||||
POSICIONES | ||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Ptos |
Chasico | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
La Garrotera | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 |
Horneritos | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
Argentinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
Mas | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
LA PLAZA | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
La Esquina | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 |
Lainez | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Irupe | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
La Banda | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 10 |
Sur | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 9 |
Idea Luz | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
Noroeste | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
Heroes | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -9 | 3 |
Hay Equipo | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Antu | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Ferreteria | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Fernetica | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 0 |
San Cayetano | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 0 |
GOLEADORES | ||||||||
Guillen Lucas | 9 | LA PLAZA | ||||||
Herrera Matias | 7 | Horneritos | ||||||
Samuel Gustavo | 7 | La Esquina | ||||||
Aguilera Ricardo | 6 | La Esquina | ||||||
Belender Daniel | 6 | Sur | ||||||
Belender Walter | 4 | Sur | ||||||
Carracedo Cristian | 4 | Chasico | ||||||
Rodriguez Sebastian | 4 | La Esquina | ||||||
Insausti Agustín | 3 | LA PLAZA | ||||||
Ipucha Silvano | 3 | Argentinos | ||||||
Lopez Juan | 3 | Ferreteria | ||||||
Antilef Daniel | 3 | Irupe | ||||||
Miranda Gaston | 3 | Irupe | ||||||
Graf Diego | 3 | La Banda | ||||||
De la Cruz Hector | 3 | La Garrotera | ||||||
Di Giorgio Franco | 3 | La Garrotera | ||||||
Medrano Fernando | 3 | Lainez | ||||||
Araya Salinas | 3 | Mas | ||||||
Ruiz Eduardo | 3 | Mas | ||||||
Seijas Ezequiel | 3 | San Cayetano | ||||||
Chrestia Facundo | 2 | LA PLAZA | ||||||
Gallego Mauro | 2 | LA PLAZA | ||||||
Conde Andres | 2 | Idea Luz | ||||||
Gimenez Guillermo | 2 | Noroeste | ||||||
Jauli Hector | 2 | Heroes | ||||||
Martinez Gabriel | 2 | Hay Equipo | ||||||
Danza Juan Pablo | 1 | Antu |
miércoles, 26 de agosto de 2009
Resultado 6ta Fecha Division E.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario