| FECHA 17. | ||||
| RESULTADOS. | ||||
| CATEGORIA "A" | ||||
| COCA COLA | 4 | Vs | 2 | O.S.D.E. |
| PAMPA | 2 | Vs | 4 | UTEDYC |
| SURLAND | 1 | Vs | 2 | NACION |
| TEDESCO | 1 | Vs | 1 | 20 DE JULIO |
| TALLER 4 | 6 | Vs | 3 | S.O.E.A. |
| CATEGORIA "B" | ||||
| LAS TRANQUERAS | 1 | Vs | 5 | ESPORA |
| CALCOMAX | 2 | Vs | 1 | LA PLAZA F.C. |
| LLAVE DE ORO | 0 | Vs | 2 | BAHIA FILTROS |
| PASTAS FIORELLA | 1 | Vs | 2 | NETTIVOZ |
| JUDICIALES | 3 | Vs | 3 | LA NUEVA |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA "A" | ||||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 41 | 17 | 12 | 2 | 3 | 57 | 28 | 29 |
| PAMPA | 25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 42 | 34 | 8 |
| UTEDYC | 24 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 38 | -3 |
| SURLAND | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 39 | -5 |
| NACION | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 34 | -3 |
| TEDESCO | 20 | 17 | 3 | 8 | 6 | 27 | 36 | -9 |
| COCA COLA | 19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 33 | 5 |
| 20 DE JULIO | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 37 | 7 |
| S.O.E.A. | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 44 | -15 |
| O.S.D.E. | 11 | 17 | 5 | 9 | 3 | 36 | 34 | 0 |
| CATEGORIA "B" | ||||||||
| EQUIPOS | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| NETTIVOZ | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 20 | 23 |
| BAHIA FILTROS | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 23 | 29 |
| CALCOMAX | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 52 | 35 | 17 |
| LA PLAZA F.C. | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 | 22 | 16 |
| LAS TRANQUERAS | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 29 | 7 |
| ESPORA F.C. | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 36 | -3 |
| LLAVE DE ORO | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 35 | -5 |
| LA NUEVA | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 44 | -15 |
| PASTAS FIORELLA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 42 | 54 | -12 |
| JUDICIALES | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 24 | 81 | -57 |
IMPORTANTE: SUBIRÉ LA ULTIMA FECHA CUANDO TENGA EL PAPEL EN MANO, DESDE AHORA Y SE VERA EL AÑO QUE VIENE SI SE SIGUE MANEJANDO ESE SISTEMA, DICHO SERIA DE ACTUALIZAR LA TABLA Y RESULTADOS LOS DÍAS MIÉRCOLES/JUEVES.
Atte. La Plaza F.C.


