POSICIONES |
||||||||||
| ZONA " A " | ||||||||||
| POSICIONES / EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| TALLER 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | ||
| COCA COLA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
| UTEDYC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | ||
| SURLAND | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
| ESPORA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
| 20 DE JULIO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
| BAHIA FILTROS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
| PASTAS FIORELLA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | ||
| NETTIVOZ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | ||
| LA NUEVA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | ||
| ZONA " B " | ||||||||||
| POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| PAMPA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | ||
| TEDESCO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | ||
| O.S.D.E | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
| S.O.E.A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||
| LA PLAZA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
| NACION | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | ||
| LAS TRANQUERAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
| CALCOMAX | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | ||
| LLAVE DE ORO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
| JUDICIALES | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | ||
domingo, 27 de mayo de 2012
sábado, 26 de mayo de 2012
viernes, 25 de mayo de 2012
Palpitando la 5ta Fecha.
| 5ta FECHA. | ||||||||
| CANCHA 1 | 14,00 Hs | JUDICIALES | Vs | OSDE | ||||
| CANCHA 1 | 16,00 Hs | CALCOMAX | Vs | LA PLAZA FC | ||||
| CANCHA 2 | 14,00 Hs | UTEDYC | Vs | 20 DE JULIO | ||||
| CANCHA 2 | 16,00 Hs | PASTAS FIORELLA | Vs | SURLAND | ||||
| CANCHA 3 | 14,00 Hs | ESPORA | Vs | COCA COLA | ||||
| CANCHA 3 | 16,00 Hs | BAHIA FILTROS | Vs | LA NUEVA | ||||
| NACION | 14,00 Hs | SOEA | Vs | LAS TRANQUERAS | ||||
| NACION | 16,00 Hs | NACION | Vs | PAMPA | ||||
| SANTOS | 14,00 Hs | LLAVE DE ORO | Vs | TEDESCO | ||||
| SANTOS | 16,00 Hs | NETTIVOZ | Vs | TALLER 4 |
lunes, 21 de mayo de 2012
Resultados pendientes 4ta Fecha - Liga Bancaria.
| RESULTADOS ZONA A Y B. | ||||||
| TALLER 4 | 4 | Vs | 0 | BAHIA FILTROS | ||
| COCA COLA | 5 | Vs | 0 | PASTAS FIORELLA | ||
| TEDESCO | 2 | Vs | 1 | NACION | ||
| LA PLAZA | 1 | Vs | 2 | SOEA | ||
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| ZONA " A " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| UTEDYC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| TALLER 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| ESPORA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| COCA COLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| SURLAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 20 DE JULIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| BAHIA FILTROS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| PASTAS FIORELLA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| NETTIVOZ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| LA NUEVA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| ZONA " B " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| PAMPA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| TEDESCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| S.O.E.A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| O.S.D.E | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| NACION | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| LA PLAZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| LA TRANQUERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| CALCOMAX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| LA LLAVE DE ORO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| JUDICIALES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
viernes, 18 de mayo de 2012
4ta Fecha parte 2.
Debido a los acontecimientos con los árbitros el partido pasado, esta fecha los equipos que quedaron inhabilitados jugaran las fechas pendientes. Los demás tendrán fecha libre.
Para los partidos, el horario, cancha y lugar es el mismo.
Para los partidos, el horario, cancha y lugar es el mismo.
domingo, 13 de mayo de 2012
Resultado Parcial 4ta Fecha - Liga Bancaria.
| RESULTADOS. | ||||||
| ZONA " A " | ||||||
| TALLER 4 | Vs | BAHIA FILTROS | ||||
| 20 DE JULIO | 4 | Vs | 0 | NETTIVOZ | ||
| SURLAN | 1 | Vs | 2 | UTEDYC | ||
| COCA COLA | Vs | PASTAS FIORELLA | ||||
| LA NUEVA | 2 | Vs | 3 | ESPORA | ||
| ZONA " B " | ||||||
| LA TRANQUERA | 2 | Vs | 1 | JUDICIALES | ||
| LA PLAZA | Vs | S.O.E.A | ||||
| PAMPA | 8 | Vs | 3 | CALCOMAX | ||
| TEDESCO | Vs | NACION | ||||
| OSDE | 1 | Vs | 0 | LA LLAVE DE ORO |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| ZONA " A " | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| UTEDYC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| ESPORA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| TALLER 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| SURLAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| COCA COLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 20 DE JULIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| BAHIA FILTROS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| PASTAS FIORELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| NETTIVOZ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| LA NUEVA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| ZONA " B " | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| PAMPA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| TEDESCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| O.S.D.E | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| NACION | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| S.O.E.A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| LA PLAZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| LA TRANQUERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| CALCOMAX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| LA LLAVE DE ORO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| JUDICIALES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Por inconvenientes con los arbitros, algunos resultados serán publicados en otro momento.
miércoles, 9 de mayo de 2012
Palpitando la 4ta Fecha.
| Horario, Cancha y Rival. | ||||||||
| CANCHA | HORA | |||||||
| SURLAND | Vs | UTEDYC | 1 | 14,00 | ||||
| LA NUEVA | Vs | ESPORA FC | 1 | 16,00 | ||||
| 20 DE JULIO | Vs | NETTIVOZ | 2 | 14,00 | ||||
| LA TRANQUERA | Vs | JUDICIALES | 2 | 16,00 | ||||
| OSDE | Vs | LLAVE DE ORO | 3 | 14,00 | ||||
| PAMPA | Vs | CALCOMAX | 3 | 16,00 | ||||
| LA PLAZA FC | Vs | SOEA | NACION | 14,00 | ||||
| COCA COLA | Vs | PASTAS FIORELLA | NACION | 16,00 | ||||
| TEDESCO | Vs | NACION | SANTOS | 14,00 | ||||
| TALLER 4 | Vs | BAHIA FILTROS | SANTOS | 16,00 | ||||
sábado, 5 de mayo de 2012
3er Fecha - Liga Bancaria.
| 3 era FECHA ZONA A | ||||
| BAHIA FILTROS | 1 | Vs | 3 | ESPORA |
| PASTAS FIORELLA | 3 | Vs | 1 | LA NUEVA |
| UTEDYC | 3 | Vs | 3 | COCA COLA |
| NETTIVOZ | 0 | Vs | 3 | SURLAN |
| TALLER 4 | 5 | Vs | 1 | 20 DE JULIO |
| 3 era FECHA ZONA B | ||||
| JUDICIALES | 3 | Vs | 3 | LA LLAVE DE ORO |
| NACION | 2 | Vs | 2 | O.S.D.E |
| CALCOMAX | 0 | Vs | 3 | TEDESCO |
| S.O.E.A | 2 | Vs | 4 | PAMPA |
| LA TRANQUERA | 1 | Vs | 1 | LA PLAZA |
| POSICIONES ZONA " A " | ||||||||
| PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| UTEDYC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| TALLER 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| SURLAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| ESPORA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| COCA COLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| BAHIA FILTROS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| PASTAS FIORELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| NETTIVOZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 20 DE JULIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| LA NUEVA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| POSICIONES ZONA " B " | ||||||||
| PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
| PAMPA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| TEDESCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| NACION | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| S.O.E.A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| LA PLAZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| O.S.D.E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| CALCOMAX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| LA LLAVE DE ORO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| JUDICIALES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| LA TRANQUERA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
El lunes estaremos publicando Hora, Cancha y Lugar de la próxima fecha. El miércoles la lista de goleadores.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)