| RESULTADOS. | ||||||
| ZONA " A " | ||||||
| TALLER 4 | Vs | BAHIA FILTROS | ||||
| 20 DE JULIO | 4 | Vs | 0 | NETTIVOZ | ||
| SURLAN | 1 | Vs | 2 | UTEDYC | ||
| COCA COLA | Vs | PASTAS FIORELLA | ||||
| LA NUEVA | 2 | Vs | 3 | ESPORA | ||
| ZONA " B " | ||||||
| LA TRANQUERA | 2 | Vs | 1 | JUDICIALES | ||
| LA PLAZA | Vs | S.O.E.A | ||||
| PAMPA | 8 | Vs | 3 | CALCOMAX | ||
| TEDESCO | Vs | NACION | ||||
| OSDE | 1 | Vs | 0 | LA LLAVE DE ORO |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| ZONA " A " | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| UTEDYC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| ESPORA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| TALLER 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| SURLAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| COCA COLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 20 DE JULIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| BAHIA FILTROS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| PASTAS FIORELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| NETTIVOZ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| LA NUEVA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| ZONA " B " | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| PAMPA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| TEDESCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| O.S.D.E | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| NACION | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| S.O.E.A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| LA PLAZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| LA TRANQUERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| CALCOMAX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| LA LLAVE DE ORO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| JUDICIALES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Por inconvenientes con los arbitros, algunos resultados serán publicados en otro momento.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario