| Fecha 18. |
|
|
|
|
|
|
|
| Armadillos | 2 | 5 | Fcia del Angel |
| Chasico | 1 | 0 | Term Pat Norte |
| Ciucci | 2 | 7 | Ref Bahia |
| Dep Unidos | 1 | 0 | Divididos |
| El Condor | 1 | 3 | Duval |
| El Turquito | 3 | 1 | Roa |
| La Garrotera | 2 | 2 | Sur |
| LA PLAZA | 6 | 0 | San Roque |
| Mala Junta | 0 | 4 | Suarez Ref B |
| Megasur | 0 | 1 | Mataderos |
| San German | 2 | 0 | Idea Luz |
| TABLA DE POSICIONES | Puntos |
| J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | Descontados |
| | | | | | | | | |
| El Turquito | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 44 | 0 |
| Mataderos | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 29 | 13 | 42 | 0 |
| Ref Bahia | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 23 | 17 | 37 | 0 |
| LA PLAZA | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 15 | 20 | 35 | 0 |
| Armadillos | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 31 | 11 | 32 | 0 |
| Suarez Ref B | 18 | 8 | 7 | 3 | 49 | 26 | 23 | 31 | 0 |
| San German | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 33 | 5 | 31 | 0 |
| Fcia del Angel | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 32 | 6 | 29 | 0 |
| El Condor | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 34 | 13 | 28 | 0 |
| Idea Luz | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 31 | -4 | 28 | 0 |
| Chasico | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 27 | 0 |
| Sur | 18 | 6 | 8 | 4 | 46 | 33 | 13 | 26 | 0 |
| Duval | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 24 | 0 |
| Dep Unidos | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 38 | -7 | 22 | 0 |
| Divididos | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 35 | -2 | 20 | 6 |
| San Roque | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 41 | -6 | 18 | 0 |
| Megasur | 18 | 4 | 5 | 9 | 31 | 50 | -19 | 14 | 3 |
| Roa | 18 | 2 | 7 | 9 | 27 | 43 | -16 | 13 | 0 |
| La Garrotera | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 51 | -25 | 11 | 3 |
| Term Pat Norte | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 38 | -17 | 10 | 3 |
| Mala Junta | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 52 | -25 | 9 | 0 |
| Ciucci | 18 | 2 | 3 | 13 | 27 | 54 | -27 | 9 | 0 |
| Fecha 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Armadillos | 4 | 2 | Divididos |
| Chasico | 1 | 3 | Ref Bahia |
| Ciucci | 2 | 2 | San German |
| Dep Unidos | 0 | 1 | Idea Luz |
| El Condor | 4 | 0 | Term Pat Norte |
| Fcia del Angel | 1 | 2 | Mataderos |
| La Garrotera | 0 | 1 | San Roque |
| LA PLAZA | 3 | 0 | Roa |
| Mala Junta | 1 | 3 | El Turquito |
| Megasur | 3 | 3 | Suarez Ref B |
| Sur | 1 | 1 | Duval |
|
|
|
|
| Fecha 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| Armadillos | 1 | 0 | Duval |
| Chasico | 0 | 1 | Idea Luz |
| Ciucci | 1 | 2 | El Turquito |
| Dep Unidos | 1 | 0 | Term Pat Norte |
| El Condor | 5 | 2 | Divididos |
| Fcia del Angel | 4 | 4 | Sur |
| La Garrotera | 0 | 1 | Mataderos |
| LA PLAZA | 0 | 0 | Suarez Ref B |
| Mala Junta | 1 | 1 | Roa |
| Megasur | 1 | 10 | San Roque |
| San German | 0 | 3 | Ref Bahia |
| TABLA DE POSICIONES | Puntos |
| J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Descontados |
| | | | | | | | | |
| El Turquito | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 14 | 24 | 41 | 0 |
| Mataderos | 17 | 13 | 0 | 4 | 41 | 29 | 12 | 39 | 0 |
| Ref Bahia | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 21 | 12 | 34 | 0 |
| Armadillos | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 26 | 14 | 32 | 0 |
| LA PLAZA | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 32 | 0 |
| Suarez Ref B | 17 | 7 | 7 | 3 | 45 | 26 | 19 | 28 | 0 |
| El Condor | 17 | 9 | 1 | 7 | 46 | 31 | 15 | 28 | 0 |
| San German | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 33 | 3 | 28 | 0 |
| Idea Luz | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 | 0 |
| Fcia del Angel | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 30 | 3 | 26 | 0 |
| Sur | 17 | 6 | 7 | 4 | 44 | 31 | 13 | 25 | 0 |
| Chasico | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | 24 | 0 |
| Divididos | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 34 | -1 | 23 | 3 |
| Duval | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 21 | 0 |
| Dep Unidos | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 38 | -8 | 19 | 0 |
| San Roque | 17 | 5 | 3 | 9 | 35 | 35 | 0 | 18 | 0 |
| Megasur | 17 | 4 | 5 | 8 | 31 | 49 | -18 | 17 | 0 |
| Roa | 17 | 2 | 7 | 8 | 26 | 40 | -14 | 13 | 0 |
| Term Pat Norte | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | 37 | -16 | 10 | 3 |
| La Garrotera | 17 | 4 | 1 | 12 | 24 | 49 | -25 | 10 | 3 |
| Mala Junta | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 48 | -21 | 9 | 0 |
| Ciucci | 17 | 2 | 3 | 12 | 25 | 47 | -22 | 9 | 0 |
| PARTIDOS. |
|
|
|
|
|
|
|
| Armadillos | 3 | 1 | Term Pat Norte |
| Chasico | 3 | 2 | San German |
| Ciucci | 4 | 3 | Mala Junta |
| Dep Unidos | 1 | 3 | Ref Bahia |
| Duval | 2 | 3 | Mataderos |
| El Condor | 5 | 1 | Idea Luz |
| Fcia del Angel | 3 | 1 | San Roque |
| La Garrotera | 2 | 10 | Suarez Ref B |
| LA PLAZA | 2 | 0 | El Turquito |
| Megasur | 3 | 3 | Roa |
| Sur | 3 | 4 | Divididos |
| TABLA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| El Turquito | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 11 | 21 | 35 |
| Mataderos | 15 | 11 | 0 | 4 | 38 | 28 | 10 | 33 |
| LA PLAZA | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 28 |
| Ref Bahia | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 28 |
| San German | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | 27 |
| Suarez Ref B | 15 | 7 | 5 | 3 | 42 | 23 | 19 | 26 |
| Armadillos | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 24 | 11 | 26 |
| Fcia del Angel | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 25 |
| Chasico | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 |
| Sur | 15 | 6 | 5 | 4 | 39 | 26 | 13 | 23 |
| Divididos | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 |
| El Condor | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 29 | 8 | 22 |
| Idea Luz | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 22 |
| Duval | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| Dep Unidos | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 37 | -8 | 16 |
| Megasur | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 36 | -9 | 16 |
| Term Pat Norte | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 32 | -11 | 13 |
| La Garrotera | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 47 | -23 | 13 |
| San Roque | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 12 |
| Roa | 15 | 2 | 6 | 7 | 25 | 36 | -11 | 12 |
| Mala Junta | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 44 | -19 | 8 |
| Ciucci | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 43 | -21 | 8 |