| PARTIDOS. | |||
| Armadillos | 3 | 1 | Term Pat Norte |
| Chasico | 3 | 2 | San German |
| Ciucci | 4 | 3 | Mala Junta |
| Dep Unidos | 1 | 3 | Ref Bahia |
| Duval | 2 | 3 | Mataderos |
| El Condor | 5 | 1 | Idea Luz |
| Fcia del Angel | 3 | 1 | San Roque |
| La Garrotera | 2 | 10 | Suarez Ref B |
| LA PLAZA | 2 | 0 | El Turquito |
| Megasur | 3 | 3 | Roa |
| Sur | 3 | 4 | Divididos |
| TABLA. | ||||||||
| J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| El Turquito | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 11 | 21 | 35 |
| Mataderos | 15 | 11 | 0 | 4 | 38 | 28 | 10 | 33 |
| LA PLAZA | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 28 |
| Ref Bahia | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 28 |
| San German | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 28 | 6 | 27 |
| Suarez Ref B | 15 | 7 | 5 | 3 | 42 | 23 | 19 | 26 |
| Armadillos | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 24 | 11 | 26 |
| Fcia del Angel | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 25 |
| Chasico | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 |
| Sur | 15 | 6 | 5 | 4 | 39 | 26 | 13 | 23 |
| Divididos | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 |
| El Condor | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 29 | 8 | 22 |
| Idea Luz | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 22 |
| Duval | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| Dep Unidos | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 37 | -8 | 16 |
| Megasur | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 36 | -9 | 16 |
| Term Pat Norte | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 32 | -11 | 13 |
| La Garrotera | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 47 | -23 | 13 |
| San Roque | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 12 |
| Roa | 15 | 2 | 6 | 7 | 25 | 36 | -11 | 12 |
| Mala Junta | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 44 | -19 | 8 |
| Ciucci | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 43 | -21 | 8 |
Grande la plaza carajoo!!
ResponderBorrarmatiiii actualiza la tablaaaa
ResponderBorrar