| RESULTADOS ZONA A Y B. | ||||||
| TALLER 4 | 4 | Vs | 0 | BAHIA FILTROS | ||
| COCA COLA | 5 | Vs | 0 | PASTAS FIORELLA | ||
| TEDESCO | 2 | Vs | 1 | NACION | ||
| LA PLAZA | 1 | Vs | 2 | SOEA | ||
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| ZONA " A " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| UTEDYC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| TALLER 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| ESPORA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| COCA COLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| SURLAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 20 DE JULIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| BAHIA FILTROS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| PASTAS FIORELLA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| NETTIVOZ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| LA NUEVA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |
| ZONA " B " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| PAMPA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| TEDESCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| S.O.E.A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| O.S.D.E | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| NACION | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| LA PLAZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| LA TRANQUERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| CALCOMAX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| LA LLAVE DE ORO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| JUDICIALES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario