| RESULTADOS. | ||||
| CATEGORIA "A" | ||||
| COCA COLA | 2 | Vs | 2 | TALLER 4 |
| OSDE | 0 | Vs | 2 | SURLAND |
| NACION | 4 | Vs | 2 | TEDESCO |
| 20 DE JULIO | 4 | Vs | 1 | PAMPA |
| UTEDYC | 4 | Vs | 0 | SOEA |
| CATEGORIA "B" | ||||
| LLAVE DE ORO | 1 | Vs | 0 | LAS TRANQUERAS |
| BAHIA FILTROS | 6 | Vs | 1 | PASTAS FIORELLA |
| NETTIVOZ | 2 | Vs | 1 | CALCOMAX |
| LA PLAZA | 8 | Vs | 0 | JUDICIALES |
| LA NUEVA | 1 | Vs | 2 | ESPORA |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA "A" | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 38 | 16 | 11 | 2 | 3 | 51 | 24 | 27 |
| PAMPA | 25 | 16 | 8 | 5 | 3 | 40 | 30 | 10 |
| SURLAND | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 36 | -3 |
| UTEDYC | 21 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 36 | -5 |
| TEDESCO | 19 | 16 | 3 | 7 | 6 | 26 | 35 | -9 |
| NACION | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 35 | -6 |
| 20 DE JULIO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 36 | -8 |
| COCA COLA | 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 34 | 31 | 3 |
| SOEA | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 38 | -11 |
| OSDE | 11 | 16 | 5 | 9 | 2 | 34 | 32 | 2 |
| CATEGORIA "B" | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| NETTIVOZ | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 |
| BAHIA FILTROS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 50 | 23 | 27 |
| LA PLAZA | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 | 20 | 17 |
| CALCOMAX | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 34 | 16 |
| LAS TRANQUERAS | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 24 | 10 |
| LLAVE DE ORO | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 |
| ESPORA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 35 | -8 |
| LA NUEVA | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 42 | -16 |
| PASTAS FIORELLA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 41 | 50 | -9 |
| JUDICIALES | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 21 | 77 | -56 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario