| RESULTADOS. | |||||
| CATEGORIA " A " | |||||
| TALLER 4 | 1 | Vs | 2 | UTEDYC | |
| SOEA | 3 | Vs | 2 | 20 DE JULIO | |
| PAMPA | 4 | Vs | 1 | NACION | |
| TEDESCO | 0 | Vs | 1 | OSDE | ( Partido Suspendido ) |
| SURLAND | 1 | Vs | 1 | COCA COLA | |
| CATEGORIA " B " | |||||
| LAS TRANQUERAS | 3 | Vs | 1 | LA NUEVA | |
| ESPORA | 0 | Vs | 1 | LA PLAZA | |
| JUDICIALES | 1 | Vs | 10 | NETTIVOZ | |
| CALCOMAX | 1 | Vs | 2 | BAHIA FILTROS | |
| PASTAS FIORELLA | 3 | Vs | 3 | LLAVE DE ORO | |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA " A " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 37 | 15 | 11 | 1 | 3 | 49 | 22 | 27 |
| PAMPA | 25 | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 26 | 13 |
| OSDE | 19 | 15 | 5 | 9 | 1 | 34 | 30 | 4 |
| SURLAND | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 36 | -5 |
| UTEDYC | 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 36 | -9 |
| TEDESCO | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 24 | 31 | -7 |
| COCA COLA | 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 29 | 3 |
| SOEA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 34 | -7 |
| NACION | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 33 | -8 |
| 20 DE JULIO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 35 | -11 |
| CATEGORIA " B " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| NETTIVOZ | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 18 | 21 |
| BAHIA FILTROS | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 22 | 22 |
| CALCOMAX | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 49 | 32 | 17 |
| LA PLAZA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| LAS TRANQUERAS | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 23 | 11 |
| LLAVE DE ORO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 32 | -4 |
| ESPORA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 |
| LA NUEVA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 40 | -15 |
| PASTAS FIORELLA | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 40 | 44 | -4 |
| JUDICIALES | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 21 | 69 | -48 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario