| 11ª FECHA | ||||||||
| Libre | Sur | |||||||
| La Esquina | 0 | 1 | LA PLAZA | |||||
| La Banda | 3 | 5 | Horneritos | |||||
| Idea Luz | 4 | 3 | Mas | |||||
| Argentinos | 1 | 1 | Chasico | |||||
| Lainez | 4 | 3 | San Cayetano | |||||
| Noroeste | 0 | 3 | Ferreteria | |||||
| Irupe | 0 | 7 | La Garrotera | |||||
| Hay Equipo | 2 | 3 | Antu | |||||
| Fernetica | 8 | 0 | Heroes | |||||
| POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Ptos |
| Chasico | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 28 |
| Horneritos | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 | 26 |
| Mas | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 25 |
| LA PLAZA | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 | 24 |
| La Garrotera | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 14 | 16 | 24 |
| Sur | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 9 | 29 | 21 |
| Argentinos | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 18 |
| La Esquina | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 16 |
| Idea Luz | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| Irupe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 14 |
| Lainez | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| Ferreteria | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 |
| La Banda | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 26 | -9 | 12 |
| San Cayetano | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | 8 |
| Noroeste | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| Fernetica | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 18 | -7 | 3 |
| Heroes | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 39 | -27 | 3 |
| Antu | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 39 | -29 | 3 |
| Hay Equipo | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 44 | -31 | 3 |
| GOLEADORES | ||||||||
| Herrera Matias | 15 | Horneritos | ||||||
| Guillen Lucas | 14 | LA PLAZA | ||||||
| Belender Daniel | 12 | Sur | ||||||
| Belender Walter | 10 | Sur | ||||||
| Araya Salinas | 8 | Mas | ||||||
| Carracedo Gustavo | 7 | Chasico | ||||||
| Miramonte Facundo | 7 | La Garrotera | ||||||
| Miranda Gaston | 7 | Irupe | ||||||
| Samuel Gustavo | 7 | La Esquina | ||||||
| Aguilera Ricardo | 6 | La Esquina | ||||||
| Etchegoyen Diego | 6 | Chasico | ||||||
| Lopez Juan | 6 | Ferreteria | ||||||
| Arroqui Facundo | 5 | San Cayetano | ||||||
| Di Giorgio Franco | 5 | La Garrotera | ||||||
| Gilabert Martin | 5 | Mas | ||||||
| Bravo Carlos | 4 | Hay Equipo | ||||||
| Conde Andres | 4 | Idea Luz | ||||||
| Graf Diego | 4 | La Banda | ||||||
| Ipucha Silvano | 4 | Argentinos | ||||||
| Medrano Fernando | 4 | Lainez | ||||||
| Insausti Agustín | 3 | LA PLAZA | ||||||
| Verna Cesar | 3 | LA PLAZA | ||||||
| Danza Juan Pablo | 3 | Antu | ||||||
| Martinez Alejandro | 3 | Fernetica | ||||||
| Rios Marcelo | 3 | Noroeste | ||||||
| Chrestia Facundo | 2 | LA PLAZA | ||||||
| Gallego Mauro | 2 | LA PLAZA | ||||||
| Monti Juan Manuel | 2 | Heroes | ||||||
| Tarulli Gustavo | 2 | Maderera | ||||||
| Pietracatela Juan | 1 | LA PLAZA |
lunes, 28 de septiembre de 2009
Resultado 11va Fecha Devision E.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
qe lindo se puso el campeonato
ResponderBorrar=P
el emi
y ahora cada ves mejo xq este domingo cae otra vez los horneritos y el otro chasico!!
ResponderBorrar