12ª FECHA | ||||||||
Libre | LA PLAZA | |||||||
Sur | 3- | 0 | Horneritos | |||||
La Esquina | 1- | 2 | Mas | |||||
La Banda | 0- | 0 | Chasico | |||||
Idea Luz | 5- | 1 | San Cayetano | |||||
Argentinos | 2- | 2 | Ferreteria | |||||
Lainez | 1- | 0 | La Garrotera | |||||
Noroeste | 2- | 0 | Antu | |||||
Irupe | 5- | 1 | Heroes | |||||
Hay Equipo | 2- | 2 | La Resaca | |||||
POSICIONES | ||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Ptos |
Chasico | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 29 |
Mas | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
Sur | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 9 | 32 | 24 |
LA PLAZA | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 | 24 |
La Garrotera | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 24 |
Horneritos | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 23 |
Argentinos | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 19 |
Idea Luz | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 19 |
Irupe | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 17 |
La Esquina | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 19 | 6 | 16 |
Lainez | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 |
Ferreteria | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 13 |
La Banda | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 26 | -9 | 13 |
Noroeste | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 10 |
San Cayetano | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 | 8 |
La Resaca | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 4 |
Hay Equipo | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 46 | -31 | 4 |
Heroes | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 44 | -31 | 3 |
Antu | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 41 | -31 | 3 |
GOLEADORES | ||||||||
Herrera Matias | 15 | Horneritos | ||||||
Guillen Lucas | 14 | LA PLAZA | ||||||
Belender Daniel | 13 | Sur | ||||||
Belender Walter | 10 | Sur | ||||||
Araya Salinas | 10 | Mas | ||||||
Miranda Gaston | 9 | Irupe | ||||||
Carracedo Gustavo | 7 | Chasico | ||||||
Miramonte Facundo | 7 | La Garrotera | ||||||
Samuel Gustavo | 7 | La Esquina | ||||||
Aguilera Ricardo | 6 | La Esquina | ||||||
Etchegoyen Diego | 6 | Chasico | ||||||
Lopez Juan | 6 | Ferreteria | ||||||
Arroqui Facundo | 6 | San Cayetano | ||||||
Conde Andres | 6 | Idea Luz | ||||||
Maglianesi Luis | 5 | Ferreteria | ||||||
Bravo Carlos | 4 | Hay Equipo | ||||||
Graf Diego | 4 | La Banda | ||||||
Ipucha Silvano | 4 | Argentinos | ||||||
Medrano Fernando | 4 | Lainez | ||||||
Martinez Alejandro | 4 | La Resaca | ||||||
Insausti Agustín | 3 | LA PLAZA | ||||||
Verna Cesar | 3 | LA PLAZA | ||||||
Danza Juan Pablo | 3 | Antu | ||||||
Rios Marcelo | 3 | Noroeste | ||||||
Magio Pablo | 3 | Heroes | ||||||
Chrestia Facundo | 2 | LA PLAZA | ||||||
Gallego Mauro | 2 | LA PLAZA | ||||||
Pietracatella Juan | 1 | LA PLAZA |
jueves, 15 de octubre de 2009
Resultado 12va Fecha, Division E, LIFACAL.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario