4ta Fecha. | ||||||||
LA PLAZA | 1 | - | 0 | La Garrotera | ||||
Megasur | 1 | - | 3 | El Turquito | ||||
Sur | 2 | - | 3 | Roa | ||||
Mala Junta | 3 | - | 3 | Armadillos | ||||
San Roque | 1 | - | 0 | Divididos | ||||
Posiciones. | ||||||||
Equipos | J | G | E | P | GF | GeC | DG | PTOS |
El Turquito | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
Mala Junta | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 |
Roa | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
LA PLAZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
Sur S. A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Megasur | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
La Garrotera | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
Armadillos | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
San Roque | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Divididos | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Goleadores. | ||||||||
Castillo Gabriel | 5 | Mala Junta | ||||||
Peña Carlos | 4 | Mala Junta | ||||||
Guillen Lucas | 3 | LA PLAZA | ||||||
Belender Daniel | 3 | Sur | ||||||
Belender Walter | 3 | Sur | ||||||
Meloni Ricardo | 3 | Roa | ||||||
Moya Horacio | 3 | El Turquito | ||||||
Insausti Agustín | 2 | LA PLAZA | ||||||
Celis Emanuel | 2 | Megasur | ||||||
Schverdt Fernando | 2 | Armadillos | ||||||
Selvarolo Guido | 2 | La Garrotera | ||||||
Ibaseta Nicolás | 1 | LA PLAZA | ||||||
Verna Cesar | 1 | LA PLAZA | ||||||
Cortéz Jorge | 1 | Divididos | ||||||
Perez Rodrigo | 1 | San Roque | ||||||
GRACIAS GUSTAVITO. |
miércoles, 5 de mayo de 2010
Resultado 4ta Fecha, Division D, LIFACAL.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario