8ª FECHA | ||||||||
Roa | 6 | |||||||
Megasur | 0 | |||||||
Armadillos | 3 | |||||||
San Roque | 1 | |||||||
LA PLAZA | 1 | |||||||
Sur | 2 | |||||||
Mala Junta | 0 | |||||||
El Turquito | 3 | |||||||
Divididos | 3 | |||||||
La Garrotera | 0 | |||||||
Tabla de posiciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
El Turquito | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 22 |
Roa | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 20 |
Mala Junta | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 |
Megasur | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
LA PLAZA | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 |
La Garrotera | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 |
Armadillos | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 |
Sur S. A. | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 9 |
Divididos | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 |
San Roque | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Goleadores B | ||||||||
Araya Salinas Eric | Roa | 6 | ||||||
Castillo Lucas | Roa | 6 | ||||||
Selvarolo Guido | La Garrotera | 6 | ||||||
Alvarez Maximiliano | El Turquito | 5 | ||||||
Belender Walter | Sur | 5 | ||||||
Burgos Elias | Mala Junta | 5 | ||||||
Castillo Gabriel | Mala Junta | 5 | ||||||
Peña Carlos | Mala Junta | 5 | ||||||
Schverdt Fernando | Armadillos | 5 | ||||||
Guillen Lucas | LA PLAZA | 4 | ||||||
Belender Daniel | Sur | 4 | ||||||
Sanchez Alejandro | Megasur | 4 | ||||||
Meloni Ricardo | Roa | 4 | ||||||
Mercado Guillermo | El Turquito | 4 | ||||||
Moya Horacio | El Turquito | 4 | ||||||
Novillo Barriga Edgardo | El Turquito | 4 | ||||||
Samuel Gustavo | Roa | 4 | ||||||
Insausti Agustin | LA PLAZA | 3 | ||||||
Cortéz Jorge | Divididos | 3 | ||||||
Verna Cesar | LA PLAZA | 2 | ||||||
Asencio Mauricio | San Roque | 2 | ||||||
Chrestia Facundo | LA PLAZA | 1 | ||||||
Donari Emiliano | LA PLAZA | 1 | ||||||
Ibaseta Nicolas | LA PLAZA | 1 | ||||||
Lorenzo Jesus | LA PLAZA | 1 |
martes, 1 de junio de 2010
Resultado 8va Fecha, División D, LIFACAL.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario