| PARTIDOS. |
|
|
|
| Ciucci | 1 |
| Suarez Ref B | 3 |
|
|
| Idea Luz | 1 |
| Term. Pat Norte | 0 |
|
|
| Mala Junta | 4 |
| Sur | 4 |
|
|
| Chasico | 0 |
| Fcia del Angel | 1 |
|
|
| Ref Bahia | 4 |
| Divididos | 4 |
|
|
| Roa | 2 |
| San Roque | 1 |
|
|
| LA PLAZA | 2
|
| Armadillos | 1 |
|
|
| Megasur | 2 |
| El Condor | 4 |
|
|
| San German | 1 |
| Duval | 0 |
|
|
| El Turquito | 2 |
| Mataderos | 0 |
|
|
| Dep Unidos | 3 |
| La Garrotera | 2 |
| TABLA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Posiciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
| El Condor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Idea Luz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| El Turquito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dep. Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Suarez Ref B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Roa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| San Germán | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| La Plaza F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Armadillos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Duval | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Term.Pat Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Fcia del Angel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Mataderos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Divididos | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Sur S. A. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Mala Junta | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| Ref .Bahía | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| La Garrotera | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| San Roque | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Chasicó FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Ciucci | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Megasur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| GOLEADORES. |
|
|
|
|
|
| Lefinir Roberto | Mala Junta | 4 |
| Ruiz Juan Carlos | Rsuarez Ref B | 3 |
| Schverdt Fernando | Armadillos | 3 |
| Moyano Horacio | El Condor | 3 |
| Marquez Makimiliano | Divididos | 2 |
| Landa Jonatan | Divididos | 2 |
| Murano Gustavo | Roa | 2 |
| Belender Walter | Sur | 2 |
| Donari Emilliano | LA PLAZA | 1 |
| Verna Cesar | LA PLAZA | 1 |
Ya estan abiertos los comentarios, sean moderados de lo contrario se volveran a suspender/eliminar.
ResponderBorrarSaludos a todos.
Esta recien empezando el campeonato , asi que si queremos estar arriba queda una sola alternativa GANAR
ResponderBorrar