PARTIDOS. |
|
|
|
Ciucci | 2 |
Divididos | 3 |
|
|
San Roque | 0 |
Mataderos | 1 |
|
|
Term Pat Norte | 0 |
Duval | 1 |
|
|
Suarez Ref B | 1 |
Sur | 1 |
|
|
Roa | 3 |
Armadillos | 6 |
|
|
Ref Bahia | 3 |
La Garrotera | 0 |
|
|
El Turquito | 1 |
El Condor | 0 |
|
|
Chasico | 3 |
LA PLAZA | 1 |
|
|
San German | 6 |
Megasur | 2 |
|
|
Mala Junta | 2 |
Dep Unidos | 6 |
|
|
Idea Luz | 2 |
Fcia del Angel | 2 |
TABLA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posiciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
El Turquito | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
San German | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
Mataderos | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
El Condor | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
Dep Unidos | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
Duval | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
Idea Luz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
Armadillos | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 |
Suarez Ref B | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
Divididos | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 |
Fcia del Angel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Chasico | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Term Pat Norte | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
LA PLAZA | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
Ref Bahia | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
Roa | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
Sur | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
La Garrotera | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Megasur | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 |
San Roque | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Ciucci | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Mala Junta | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 |
GOLEADORES. |
|
|
|
|
|
Garcia Diego | Dep Unidos | 6 |
Lefinir Roberto | Malajunta | 6 |
Marquez Maximiliano | Divididos | 5 |
Quiñelen Braian | Mataderos | 5 |
Ruiz Juan Carlos | Suarez Ref B | 5 |
Schverdt Fernando | Armadillos | 5 |
Storti Matias | Megasur | 5 |
Zuñiga Alejandro | Armadillos | 5 |
Diaz Pablo | San German | 4 |
Garcia Pablo | El Condor | 4 |
Moyano Horacio | El Condor | 4 |
Gonzalez Cristian | Duval | 3 |
Lezica Daniel | Idea Luz | 3 |
Lucotti Carlos | Ciucci | 3 |
Rinaldi Jorge | San Roque | 3 |
Salomon Sergio | Dep Unidos | 3 |
Belender Daniel | Sur | 2 |
Belmudez Jorge | Term. Pat. Norte | 2 |
Beramendi Damian | Fcia del Angel | 2 |
Moya Horacio | El Turquito | 2 |
Samuel Gustavo | Roa | 2 |
Serenelli Marcio | La Garrotera | 2 |
Cerquetella Daniel | Chasico | 2 |
Cordoba Ruben | Dep Unidos | 2 |
ALVAREZ FEDERICO | LA PLAZA | 1 |
DONARI EMILIANO | LA PLAZA | 1 |
GALINGUER ESTEBAN | LA PLAZA | 1 |
INSAUSTI AGUSTIN | LA PLAZA | 1 |
VERNA CESAR | LA PLAZA | 1 |
CHRESTIA FACUNDO | LA PLAZA | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario