PARTIDOS. |
|
|
|
LA PLAZA | 1 |
Divididos | 0 |
|
|
Ciucci | 1 |
Armadillos | 1 |
|
|
Duval | 0 |
Megasur | 2 |
|
|
Fcia del Angel | 2 |
La Garrotera | 1 |
|
|
Idea Luz | 0 |
El Turquito | 3 |
|
|
Mataderos | 3 |
Dep Unidos | 0 |
|
|
Roa | 2 |
Ref Bahuia | 3 |
|
|
San Roque | 1 |
Chasico | 2 |
|
|
Suarez Ref B | 3 |
San German | 3 |
|
|
Sur | 4 |
El Condor | 2 |
|
|
Term Pat Norte | 5 |
Mala Junta | 1 |
TABLA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posiciones | J | G | E | P | GF | GeC | DG | PTOS |
El Turquito | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 25 |
Mataderos | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 20 | 7 | 21 |
San Germán | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | 21 |
Fcia del Angel | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 |
Sur S. A. | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 16 | 12 | 19 |
Ref Bahía | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
Divididos | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 17 |
Suarez Ref B | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 17 |
Idea Luz | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Armadillos | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 15 |
LA PLAZA | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
Duval | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 |
Chasicó FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 14 |
El Condor | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 13 |
Dep Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | -4 | 12 |
Term Pat Norte | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 15 | 1 | 10 |
Megasur | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 10 |
La Garrotera | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 |
Roa | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 24 | -8 | 8 |
San Roque | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 6 |
Mala Junta | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 4 |
Ciucci | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 2 |
la revelacion es SUR S.A van a pelear hasta el final...suerte!!
ResponderBorrarla revelacion en la foto.
ResponderBorrar