PARTIDOS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Armadillos |
| 1 | 0 | Chasico |
| Ciucci |
| 6 | 4 | Megasur |
| Divididos |
| 1 | 0 | Roa |
| Duval |
| 1 | 3 | El Turquito |
| El Condor |
| 4 | 1 | Dep Unidos |
| Fcia del Angel |
| 1 | 1 | Mala Junta |
| La Garrotera |
| 2 | 3 | LA PLAZA |
| Mataderos |
| 0 | 2 | Ref Bahia |
| San Roque |
| 3 | 2 | Idea Luz |
| Sur |
| 0 | 2 | San German |
| Term Pat Norte |
| 1 | 5 | Suarez Ref B |
TABLA DE POSICIONES |
| J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
El Turquito | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 31 |
Ref Bahia | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 24 |
Mataderos | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 24 |
San German | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 24 |
LA PLAZA | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 21 |
Fcia del Angel | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 21 |
Suarez Ref B | 12 | 5 | 5 | 2 | 29 | 18 | 11 | 20 |
Sur | 12 | 5 | 5 | 2 | 30 | 20 | 10 | 20 |
El Condor | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | 19 |
Armadillos | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 19 |
Idea Luz | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 19 |
Divididos | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 20 |
Chasico | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 15 |
Duval | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 |
Term Pat Norte | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 13 |
Dep Unidos | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 31 | -7 | 13 |
Megasur | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | 11 |
La Garrotera | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 10 |
San Roque | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 |
Roa | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 8 |
Mala Junta | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 35 | -14 | 8 |
Ciucci | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 | 5 |
viste mati era mala leche,y malas rachas,ahora van re bien les deseo lo mejor chicos un abrazo suerte
ResponderBorrarEsaaa Ref Bahia!! Vamos que se puede alcanzar! Suerte el proximo partido!!
ResponderBorrar