| RESULTADOS. | ||||||
| CATEGORIA " A " | ||||||
| UTEDYC | 0 | Vs | 7 | TALLER 4 | ||
| 20 DE JULIO | 3 | Vs | 2 | SOEA | ||
| NACION | 2 | Vs | 2 | PAMPA | ||
| OSDE | 2 | Vs | 2 | TEDESCO | ||
| COCA COLA | 2 | Vs | 2 | SURLAND | ||
| CATEGORIA " B " | ||||||
| LA NUEVA | 1 | Vs | 0 | LAS TRANQUERAS | ||
| LA PLAZA | 3 | Vs | 0 | ESPORA FC | ||
| NETTIVOZ | 2 | Vs | 1 | JUDICIALES | ||
| BAHIA FILTROS | 2 | Vs | 1 | CALCOMAX | ||
| LLAVE DE ORO | 2 | Vs | 0 | PASTAS FIORELLA |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA " A " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| COCA COLA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 |
| OSDE | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| NACION | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| SURLAND | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| TEDESCO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 13 | -2 |
| 20 DE JULIO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| UTEDYC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 |
| PAMPA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| SOEA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| CATEGORIA " B " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| CALCOMAX | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| LA PLAZA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| BAHIA FILTROS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| NETTIVOZ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| LA NUEVA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| LAS TRANQUERAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| LLAVE DE ORO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| PASTAS FIORELLA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| JUDICIALES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 |
| ESPORA FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario