| RESULTADOS. | ||||||
| CATEGORIA " A " | ||||||
| TEDESCO | 0 | Vs | 4 | TALLER 4 | ||
| SURLAND | 0 | Vs | 1 | PAMPA | ||
| COCA COLA | 1 | Vs | 2 | SOEA | ||
| OSDE | 1 | Vs | 1 | UTEDYC | ||
| NACION | 0 | Vs | 1 | 20 DE JULIO | ||
| CATEGORIA " B " | ||||||
| CALCOMAX | 3 | Vs | 3 | LAS TRANQUERAS | ||
| PASTAS FIORELLA | 10 | Vs | 2 | JUDICIALES | ||
| LLAVE DE ORO | 3 | Vs | 3 | ESPORA | ||
| BAHIA FILTROS | 2 | Vs | 2 | LA NUEVA | ||
| NETTIVOZ | 3 | Vs | 0 | LA PLAZA |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA " A " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 |
| PAMPA | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 21 | 9 |
| SURLAND | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 |
| OSDE | 15 | 12 | 4 | 7 | 1 | 25 | 22 | 3 |
| COCA COLA | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 |
| 20 DE JULIO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 |
| UTEDYC | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 31 | -11 |
| NACION | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| TEDESCO | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 19 | 28 | -9 |
| SOEA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| CATEGORIA " B " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| CALCOMAX | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 25 | 16 |
| NETTIVOZ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| BAHIA FILTROS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 |
| LA PLAZA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| LAS TRANQUERAS | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| ESPORA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 26 | -1 |
| LLAVE DE ORO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| LA NUEVA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 |
| PASTAS FIORELLA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 |
| JUDICIALES | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 48 | -29 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario