| Calcomax | 2 | Vs | 3 | Tedesco |
| FATAGA | 0 | Vs | 7 | Bahia Filtros |
| La Plaza F.C. | 0 | Vs | 1 | San German |
| Coca-Andina | 1 | Vs | 2 | Surland |
| Nettivoz | 3 | Vs | 3 | Taller 4 |
| Jazz Rock F.C. | 2 | Vs | 1 | Espora |
| S.O.E.A. | 0 | Vs | 2 | UTEDYC |
| Pampa | 3 | Vs | 1 | O.S.D.E. |
| Villa Iris "A" | 1 | Vs | 1 | 20 de Julio |
| Llave de oro | 5 | Vs | 2 | Villa Iris VIP |
| Libres | ||||
| P.Fiorella | - | Nacion |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| PREPARACIÓN 2013 "A". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| S.O.E.A. | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| UTEDYC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
| TALLER 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
| 20 DE JULIO | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
| CALCOMAX | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
| NETTIVOZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
| JAZZ ROCK F.C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
| TEDESCO | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| VILLA IRIS "A" | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| ESPORA F.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
| P.FIORELLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
| PREPARACIÓN 2013 "B". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| SURLAND | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
| PAMPA | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
| LA PLAZA F.C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
| LLAVE DE ORO | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
| NACION | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
| BAHIA FILTROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| COCA-ANDINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
| SAN GERMAN | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
| O.S.D.E. | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
| FATAGA | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
| VILLA IRIS VIP | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario