| PARTIDOS. | ||||
| Llave de oro | 2 | Vs | 0 | Jazz Rock F.C. |
| La Plaza F.C. | 1 | Vs | 3 | Surland |
| Taller 4 | 0 | Vs | 0 | UTEDYC |
| Bahia Filtros | 1 | Vs | 3 | Calcomax |
| Pta. Fiorella | 1 | Vs | 1 | O.S.D.E. |
| Coca - Andina | 3 | Vs | 1 | San German |
| Espora F.C. | 1 | Vs | 1 | S.O.E.A. |
| Nacion | 2 | Vs | 0 | Pampa |
| Nettivoz | 2 | Vs | 2 | Tedesco |
| FATAGA | 1 | Vs | 1 | Villa Iris VIP |
| Libres | ||||
| 20 de Julio | - | Villa Iris "A" |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| ZONA "A". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| NACION | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 23 | |
| SURLAND | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 20 | |
| TALLER 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
| 20 DE JULIO | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
| PAMPA | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
| TEDESCO | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
| UTEDYC | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
| LA PLAZA F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
| CALCOMAX | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 39 | -24 | 7 | |
| BAHIA FILTROS | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
| NETTIVOZ | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
| ZONA "B". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| COCA-ANDINA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| JAZZ ROCK F.C. | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 | |
| LLAVE DE ORO | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 | |
| VILLA IRIS VIP | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
| S.O.E.A. | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
| VILLA IRIS "A" | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
| SAN GERMAN | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
| O.S.D.E. | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
| FATAGA | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
| PTA. FIORELLA | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
| ESPORA F.C. | 10 | 2 | 10 | -2 | 9 | 29 | -20 | 16 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario