La Plaza | 6 | -La Banda | 1 |
Comisiones Antu | 1 | -Fernetica | 0 |
Mad San Cayetano | 0 | -Noroeste | 2 |
Los Horneritos | 1 | -Idea Luz | 0 |
Chasico | 2 | -Corralon Lainez | 1 |
Mas | 2 | -Argentinos | 0 |
Ferreteria Marcelo | 2 | -Dep. Irupe | 1 |
Sur S.A | 3 | Lava Autos La Esquina | 1 |
La Garrotera | 5 | -Hay Equipo | 2 |
Los Heroes | Libre |
Posiciones.
EQUIPO | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Ptos | |
1 | La Plaza | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |3 |
2 | La Garrotera | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |3 |
3 | Sur S.A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |3 |
4 | Mas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |3 |
5 | Noroeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |3 |
6 | Chasico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |3 |
7 | Ferreteria Marcelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |3 |
8 | Comisiones Antu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |3 |
9 | Los Horneritos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |3 |
10 | Dep Irupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |0 |
11 | Corralon Lainez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |0 |
12 | Idea Luz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |0 |
13 | Fernetica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |0 |
14 | Mad San Cayetano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |0 |
15 | Argentinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |0 |
16 | Lava Autos La Esquina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |0 |
17 | Hay Equipo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |0 |
18 | La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |0 |
19 | Los Heroes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |0 |
Goleadores.
Guillen Lucas | 5- | La Plaza |
De la Cruz Hector | 3- | La Garrotera |
Ruiz Eduardo | 2 | -Mas |
Chrestia Facundo | 1 | -La Plaza |
Lazaro Javier | 1 | -Chasico |
Etchegoyen Adrian | 1 | -Chasico |
Danza Juan Pablo | 1 | -Comisiones Antu |
Turiano Sergio | 1 | -Corralon Lainez |
Antilef Daniel | 1 | -Dep Irupe |
Aguirre Ariel | 1 | -Ferreteria Marcelo |
Lopez Juan | 1 | -Ferreteria Marcelo |
Bravo Carlos | 1 | -Hay Equipo |
Martinez Gabriel | 1 | -Hay Equipo |
Herrera Matias | 1 | -Horneritos |
Graf Diego | 1 | -La Banda |
Miramonte Facundo | 1 | -La Garrotera |
Segal Pascual | 1 | -La Garrotera |
Samuel Gustavo | 1 | Lava Autos La Esquina |
Gimenez Guillermo | 1 | -Noroeste |
Rios Marcelo | 1 | -Noroeste |
Gerlin Lucas | 1 | -Sur S.A |
Luparello Emiliano | 1 | -Sur S.A |
Belender Walter | 1 | -Sur S.A |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario