Partidos.
Mas | 1 | -La Banda | 1 |
Ferret Marcelo | 2 | -C Lainez | 4 |
Horneritos | 2 | L La Esquina | 2 |
Chasico | 1 | -Idea Luz | 0 |
San Cayetano | 0 | -Argentinos | 3 |
Antu | 1 | -Irupe | 2 |
La Plaza | 2
| -Sur | 0 |
La Garrotera | 4 | -Noroeste | 1 |
Los Heroes | 0 | -Hay Equipo | 2 |
Fernetica |
| Libre |
|
Posiciones.
| EQUIPO | J | G | E | P | Gf | Gc | Dg | Ptos |
1 | La Plaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |6 |
2 | La Garrotera | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |6 |
3 | Chasico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |6 |
4 | Mas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |4 |
5 | Los Horneritos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |4 |
6 | Corralon Lainez | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |3 |
7 | Argentinos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |3 |
8 | Sur S.A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |3 |
9 | Dep Irupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |3 |
10 | Antu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |3 |
11 | Ferreteria Marcelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |3 |
12 | Hay Equipo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |3 |
13 | Noroeste | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |3 |
14 | Lava Autos La Esquina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |1 |
15 | La Banda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |1 |
16 | Fernetica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |0 |
17 | Idea Luz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |0 |
18 | Los Heroes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |0 |
19 | Mad San Cayetano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |0 |
Goleadores. Guillen Lucas | 6 | La Plaza |
De la Cruz Hector | 3 | La Garrotera |
Ruiz Eduardo | 3 | Mas |
Herrera Matias | 3 | Horneritos |
Chrestia Facundo | 2 | La Plaza |
Etchegoyen Adrian | 2 | Chasico |
Turiano Sergio | 2 | C Lainez |
Antilef Daniel | 2
| Irupe |
Aguirre Ariel | 2 | Ferret Marcelo |
Lopez Juan | 2 | Ferret Marcelo |
|
|
|
Miramonte Facundo | 2
| La Garrotera |
Rios Marcelo | 2 | Noroeste |
Danza Juan Pablo | 1 | Antu |
Bravo Carlos | 1
| Hay Equipo |
Graf Diego | 1 | La Banda |
Samuel Gustavo | 1 | L La Esquina |
Gerlin Lucas | 1 | Sur S.A |
Fiorellini Gustavo | 1 | Argentinos |
q bestia guillen !!!! ya se empieza a alejar en la tablaa :P
ResponderBorrar