| RESULTADOS. | ||||
| CATEGORIA " A " | ||||
| SURLAND | 1 | Vs | 5 | TALLER 4 |
| COCA COLA | 1 | Vs | 3 | TEDESCO |
| OSDE | 3 | Vs | 3 | PAMPA |
| NACION | 1 | Vs | 2 | SOEA |
| 20 DE JULIO | 1 | Vs | 4 | UTEDYC |
| CATEGORIA " B " | ||||
| PASTAS FIORELLA | 1 | Vs | 4 | LAS TRANQUERAS |
| LLAVE DE ORO | 2 | Vs | 2 | CALCOMAX |
| BAHIA FILTROS | 6 | Vs | 1 | JUDICIALES |
| NETTIVOZ | 4 | Vs | 0 | ESPORA |
| LA PLAZA | 3 | Vs | 0 | LA NUEVA |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA " A " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 20 | 28 |
| PAMPA | 22 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 25 | 10 |
| SURLAND | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 35 | -5 |
| OSDE | 16 | 14 | 4 | 9 | 1 | 33 | 30 | 3 |
| TEDESCO | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 24 | 30 | -6 |
| UTEDYC | 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 35 | -10 |
| COCA COLA | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 |
| NACION | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| 20 DE JULIO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 |
| SOEA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 |
| CATEGORIA " B " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| NETTIVOZ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| CALCOMAX | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 30 | 18 |
| BAHIA FILTROS | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 21 | 21 |
| LA PLAZA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 |
| LAS TRANQUERAS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 22 | 9 |
| LLAVE DE ORO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 29 | -4 |
| ESPORA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 33 | -8 |
| LA NUEVA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 37 | -13 |
| PASTAS FIORELLA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 41 | -4 |
| JUDICIALES | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 59 | -39 |
Taller 4 perdio solo un partido,el partido que el pampa le ganaba se lo dieron por ganado a taller 4, de ahi que suma 37 puntos.Felicitaciones por la pagina.
ResponderBorrar