| P.Fiorella | 1 | Vs | 5 | Espora F.C. |
| Coca-Andina | 3 | Vs | 3 | Pampa |
| Calcomax | 1 | Vs | 1 | Nettivoz |
| Jazz Rock F.C. | 3 | Vs | 4 | Tedesco |
| Llave de oro | 2 | Vs | 3 | O.S.D.E. |
| La Plaza F.C. | 0 | Vs | 3 | Surland |
| S.O.E.A. | 3 | Vs | 0 | Taller 4 |
| Nacion | 0 | Vs | 3 | San German |
| Villa Iris "A" | 1 | Vs | 2 | UTEDYC |
| FATAGA | 2 | Vs | 2 | Villa Iris VIP |
| Libres | ||||
| 20 de Julio | - | Bahia Filtros |
| TABLA DE POSICIONES. | |||||||||
| ZONA "A". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| S.O.E.A. | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 | |
| TESDESCO | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
| UTEDYC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
| 20 DE JULIO | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
| TALLER 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| JAZZ ROCK F.C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | |
| CALCOMAX | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
| NETTIVOZ | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| VILLA IRIS "A" | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| ESPORA F.C. | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
| P.FIORELLA | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
| ZONA "B". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| LA PLAZA F.C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
| LLAVE DE ORO | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 15 | |
| SAN GERMAN | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
| PAMPA | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 14 | |
| SURLAND | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 21 | 13 | 12 | |
| NACION | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
| COCA-ANDINA | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
| O.S.D.E. | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
| BAHIA FILTROS | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| VILLA IRIS VIP | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 30 | -24 | 1 | |
| FATAGA | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 0 | |
GANADOR ZONA "A": S.O.E.A.
GANADOR ZONA "B": LA PLAZA F.C.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario