| PARTIDOS. | ||||
| Espora F.C. | 1 | Vs | 5 | Llave de oro |
| Pampa | 1 | Vs | 1 | Nettivoz |
| UTEDYC | 4 | Vs | 0 | 20 de Julio |
| O.S.D.E. | 2 | Vs | 1 | San German |
| Surland | 4 | Vs | 2 | Bahia Filtros |
| Tedesco | 3 | Vs | 3 | Calcomax |
| S.O.E.A. | 6 | Vs | 3 | P. Fiorella |
| Nacion | 1 | Vs | 1 | Taller 4 |
| Villa Iris VIP | 2 | Vs | 2 | Coca-Andina |
| Jazz Rock F.C. | 2 | Vs | 1 | Villa Iris "A" |
| Libres | ||||
| La Plaza F.C. | - | FATAGA |
| TABLA DE POSICIONES. | |||||||||
| ZONA "A". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| UTEDYC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| SURLAND | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| NACION | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| TALLER 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| BAHIA FILTROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 20 DE JULIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| NETTIVOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| CALCOMAX | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| PAMPA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| TEDESCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| LA PLAZA F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| ZONA "B". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| JAZZ ROCK F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| LLAVE DE ORO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| VILLA IRIS VIP | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| S.O.E.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| O.S.D.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| FATAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| VILLA IRIS "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| COCA-ANDINA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| SAN GERMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| ESPORA F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| P. FIORELLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario