| PARTIDOS. | ||||
| Calcomax | 0 | Vs | 3 | UTEDYC |
| 20 de Julio | 2 | Vs | 3 | Surland |
| San German | 0 | Vs | 0 | Jazz Rock F.C. |
| Taller 4 | 1 | Vs | 0 | La Plaza F.C. |
| Llave de oro | 0 | Vs | 0 | FATAGA |
| Bahia Filtros | 2 | Vs | 5 | Pampa |
| Coca-Andina | 2 | Vs | 2 | S.O.E.A. |
| Nettivoz | 0 | Vs | 7 | Nacion |
| Villa Iris "A" | 0 | Vs | 1 | Villa Iris VIP |
| Pta. Fiorella | 3 | Vs | 0 | Espora F.C. |
| Libres | ||||
| O.S.D.E. | - | Tedesco |
| TABLA DE POSICIONES. | |||||||||
| ZONA "A". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| NACION | 2 | 2 | 1 | -1 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
| SURLAND | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
| TALLER 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| UTEDYC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
| PAMPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 20 DE JULIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| BAHIA FILTROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| NETTIVOZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
| TEDESCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| CALCOMAX | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| LA PLAZA F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| ZONA "B". | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
| VILLA IRIS VIP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| JAZZ ROCK F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| LLAVE DE ORO | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| S.O.E.A. | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
| O.S.D.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| FATAGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| PTA. FIORELLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| COCA-ANDINA | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| SAN GERMAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| VILLA IRIS "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| ESPORA F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario