| RESULTADOS. | ||||||
| CATEGORIA " A " | ||||||
| TALLER 4 | 3 | Vs | 2 | COCA COLA | ||
| SURLAND | 2 | Vs | 3 | OSDE | ||
| TEDESCO | 2 | Vs | 3 | NACION | ||
| PAMPA | 2 | Vs | 1 | 20 DE JULIO | ||
| SOEA | 2 | Vs | 3 | UTEDYC | ||
| CATEGORIA " B " | ||||||
| LAS TRANQUERAS | 2 | Vs | 2 | LLAVE DE ORO | ||
| PASTAS FIORELLA | 1 | Vs | 3 | BAHIA FILTROS | ||
| CALCOMAX | 3 | Vs | 2 | NETTIVOZ | ||
| JUDICIALES | 0 | Vs | 5 | LA PLAZA | ||
| ESPORA | 5 | Vs | 0 | LA NUEVA |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA " A ". | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| NACION | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| OSDE | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| PAMPA | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| COCA COLA | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 |
| SURLAND | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 |
| UTEDYC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| TEDESCO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 20 DE JULIO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| SOEA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| CATEGORIA " B ". | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| LA PLAZA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| CALCOMAX | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| BAHIA FILTROS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| NETTIVOZ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| LA NUEVA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| LAS TRANQUERAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| ESPORA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| LLAVE DE ORO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| PASTAS FIORELLA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| JUDICIALES | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario