| VALLA MENOS VENCIDA. | |
| CATEGORIA " A " | |
| TALLER 4 | 22 |
| OSDE | 23 |
| TEDESCO | 26 |
| COCA COLA | 29 |
| 20 DE JULIO | 31 |
| PAMPA | 33 |
| SURLAND | 33 |
| NACION | 35 |
| SOEA | 35 |
| UTEDYC | 38 |
| CATEGORIA " B " | |
| LA PLAZA | 30 |
| BAHIA FILTROS | 36 |
| LAS TRANQUERAS | 40 |
| NETTIVOZ | 44 |
| ESPORA | 46 |
| LLAVE DE ORO | 46 |
| CALCOMAX | 49 |
| LA NUEVA | 57 |
| PASTAS FIORELLA | 61 |
| JUDICIALES | 68 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario