| RESULTADOS. | ||||||
| CATEGORIA "A ". | ||||||
| SOEA | 2 | Vs | 4 | TALLER 4 | ||
| UTEDYC | 1 | Vs | 5 | PAMPA | ||
| 20 DE JULIO | 2 | Vs | 2 | TEDESCO | ||
| NACION | 2 | Vs | 4 | SURLAND | ||
| OSDE | 0 | Vs | 4 | COCA COLA | ||
| CATEGORIA "B ". | ||||||
| ESPORA | 0 | Vs | 3 | LAS TRANQUERAS | ||
| LA NUEVA | 2 | Vs | 1 | JUDICIALES | ||
| LA PLAZA | 0 | Vs | 3 | CALCOMAX | ||
| NETTIVOZ | 4 | Vs | 2 | PASTAS FIORELLA | ||
| BAHIA FILTROS | 4 | Vs | 1 | LLAVE DE ORO |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA "A ". | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| PAMPA | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| COCA COLA | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 |
| SURLAND | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| NACION | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| OSDE | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| TEDESCO | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 18 | -3 |
| 20 DE JULIO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| SOEA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| UTEDYC | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 |
| CATEGORIA "B ". | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| CALCOMAX | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 |
| BAHIA FILTROS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| LA PLAZA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| NETTIVOZ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| LA NUEVA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| LAS TRANQUERAS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| ESPORA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| LLAVE DE ORO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 |
| PASTAS FIORELLA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| JUDICIALES | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 27 | -12 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario