| Resultados. | ||||||
| CATEGORIA "A". | ||||||
| TALLER 4 | 2 | Vs | 3 | TEDESCO | ||
| PAMPA | 2 | Vs | 3 | SURLAND | ||
| SOEA | 0 | Vs | 1 | COCA COLA | ||
| UTEDYC | 1 | Vs | 1 | OSDE | ||
| 20 DE JULIO | 2 | Vs | 4 | NACION | ||
| CATEGORIA "B". | ||||||
| LAS TRANQUERAS | 3 | Vs | 6 | CALCOMAX | ||
| JUDICIALES | 4 | Vs | 4 | PASTAS FIORELLA | ||
| ESPORA FC | 3 | Vs | 0 | LLAVE DE ORO | ||
| LA NUEVA | 0 | Vs | 3 | BAHIA FILTROS | ||
| LA PLAZA | 3 | Vs | 1 | NETTIVOZ |
Tabla de posiciones.
| CATEGORIA "A". | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| COCA COLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| TALLER 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| SURLAND | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| UTEDYC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| OSDE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| TEDESCO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| NACION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| PAMPA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| SOEA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 20 DE JULIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| CATEGORIA "B". | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| LA PLAZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| CALCOMAX | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| BAHIA FILTROS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| LA NUEVA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| ESPORA FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| LAS TRANQUERAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| NETTIVOZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| PASTAS FIORELLA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| JUDICIALES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 |
| LLAVE DE ORO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario