CATEGORIA "A" | |||
NACION | 0 | 2 | TALLER 4 |
OSDE | 2 | 0 | 20 DE JULIO |
COCA COLA | 3 | 3 | UTEDYC |
SURLAND | 2 | 1 | SOEA |
TEDESCO | 1 | 1 | PAMPA |
CATEGORIA "B" | |||
NETTIVOZ | 2 | 0 | LAS TRANQUERAS |
BAHIA FILTROS | 3 | 4 | LA PLAZA |
LLAVE DE ORO | 3 | 4 | LA NUEVA |
PASTAS FIORELLA | 4 | 4 | ESPORA FC |
CALCOMAX | 4 | 4 | JUDICIALES |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario