CATEGORIA "A" |
||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
TALLER 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
UTEDYC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
OSDE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
COCA COLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
SURLAND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
TEDESCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PAMPA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
SOEA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
NACION | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
20 DE JULIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
CATEGORIA "B" | ||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
LA PLAZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
LA NUEVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
CALCOMAX | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
LAS TRANQUERAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
BAHIA FILTROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
NETTIVOZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
PASTAS FIORELLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
ESPORA FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
JUDICIALES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
LLAVE DE ORO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario