CATEGORIA " A " |
|||
TALLER 4 | 2 | 1 | PAMPA |
SOEA | 0 | 0 | TEDESCO |
UTEDYC | 3 | 0 | SURLAND |
20 DE JULIO | 3 | 4 | COCA COLA |
NACION | 1 | 1 | OSDE |
CATEGORIA " B " | |||
LAS TRANQUERAS | 5 | 0 | JUDICIALES |
ESPORA FC | 2 | 5 | CALCOMAX |
LA NUEVA | 3 | 2 | PASTAS FIORELLA |
LA PLAZA | 3 | 1 | LLAVE DE ORO |
NETTIVOZ | 0 | 3 | BAHIA FILTROS |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario