| RESULTADOS. | |||
| CATEGORIA " A " | |||
| TALLER 4 | 3 | 3 | OSDE |
| COCA COLA | 2 | 1 | NACION |
| SURLAND | 2 | 0 | 20 DE JULIO |
| TEDESCO | 1 | 1 | UTEDYC |
| PAMPA | 3 | 1 | SOEA |
| CATEGORIA " B " | |||
| LAS TRANQUERAS | 4 | 2 | BAHIA FILTROS |
| LLAVE DE ORO | 0 | 2 | NETTIVOZ |
| PASTAS FIORELLA | 0 | 2 | LA PLAZA |
| CALCOMAX | 4 | 3 | LA NUEVA |
| JUDICIALES | 0 | 2 | ESPORA |
| TABLA DE POSICIONES. | ||||||||
| CATEGORIA " A " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| TALLER 4 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| PAMPA | 15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 17 | 5 |
| SURLAND | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| OSDE | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 14 | 9 |
| COCA COLA | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 20 | 1 |
| NACION | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| TEDESCO | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 16 | 19 | -3 |
| 20 DE JULIO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| UTEDYC | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 25 | -13 |
| SOEA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| CATEGORIA " B " | ||||||||
| EQUIPO | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| CALCOMAX | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 |
| LA PLAZA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| BAHIA FILTROS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 |
| NETTIVOZ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| LAS TRANQUERAS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| LA NUEVA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 |
| ESPORA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| LLAVE DE ORO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 |
| PASTAS FIORELLA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| JUDICIALES | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 |
correji,coca-cola tiene 14 puntos.
ResponderBorrarCoca Cola , Osde y Utedyc tienen 4 puntos menos y antes de descontarlo a fin de año lo descontamos ahora
ResponderBorrar