CATEGORIA " A " |
TALLER 4 |
PAMPA |
S.O.E.A |
SURLAND |
O.S.D.E |
COCA COLA |
TEDESCO |
UTEDYC |
20 DE JULIO |
NACION |
CATEGORIA " B " |
BAHIA FILTROS |
CALCOMAX |
ESPORA |
NETTIVOZ |
LA PLAZA |
LLAVE DE ORO |
LAS TRANQUERAS |
JUDICIALES |
LA NUEVA |
PASTAS FIORELLA |
sábado, 23 de junio de 2012
TABLAS DE POSICIONES
ZONA " A " | ||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
TALLER 4 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 |
SURLAND | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 |
COCA COLA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 |
UTEDYC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 |
20 DE JULIO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
BAHIA FILTROS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 |
ESPORA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 |
NETTIVOZ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 |
PASTAS FIORELLA | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 37 | -25 |
LA NUEVA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 35 | -24 |
ZONA " B " | ||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
PAMPA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 |
S.O.E.A | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 |
O.S.D.E | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
TEDESCO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 |
NACION | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 |
CALCOMAX | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 |
LA PLAZA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 |
LLAVE DE ORO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 |
LAS TRANQUERAS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 |
JUDICIALES | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 39 | -27 |
martes, 19 de junio de 2012
PALPITANDO LA ULTIMA
CANCHA | HORA | |||
1 | 14,00 Hs | Pastas Fiorella | Vs | Utedyc |
1 | 16,00 Hs | Judiciales | Vs | Pampa |
2 | 14,00 Hs | O.S.D.E | Vs | Las Tranqueras |
2 | 16,00 Hs | Coca Cola | Vs | 20 de Julio |
3 | 14,00 Hs | Espora FC | Vs | Nettivoz |
3 | 16,00 Hs | Bahia Filtros | Vs | Surland |
NACION | 14,00 Hs | Llave de Oro | Vs | S.O.E.A |
NACION | 16,00 Hs | Nacion | Vs | Calcomax |
SANTOS | 14,00 Hs | Tedesco | Vs | LA PLAZA |
SANTOS | 16,00 Hs | La Nueva | Vs | Taller 4 |
sábado, 16 de junio de 2012
CAMPEONATO
ZONA " A " | ||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
TALLER 4 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 |
SURLAND | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 |
COCA COLA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
UTEDYC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
20 DE JULIO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
BAHIA FILTROS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
ESPORA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 |
NETTIVOZ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 |
PASTAS FIORELLA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 |
LA NUEVA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 30 | -21 |
ZONA " B " | ||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
PAMPA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 |
S.O.E.A | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
O.S.D.E | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 |
TEDESCO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
NACION | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
CALCOMAX | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 |
LA PLAZA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
LLAVE DE ORO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
LAS TRANQUERAS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 |
JUDICIALES | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 28 | -17 |
Gracias a Todos
Queriamos agradecerles a Guillermo ( Osde ) y Carlos Felix ( Calcomax ) por la pronta ayuda en llamar al 911 etc. Para ellos , para nuestro equipo y para los que vieron la situacion , les queremos comentar que Maty ya esta mejor , en reposo en su casa pero mejor.
Muchas Gracias a Todos.
Queriamos agradecerles a Guillermo ( Osde ) y Carlos Felix ( Calcomax ) por la pronta ayuda en llamar al 911 etc. Para ellos , para nuestro equipo y para los que vieron la situacion , les queremos comentar que Maty ya esta mejor , en reposo en su casa pero mejor.
Muchas Gracias a Todos.
jueves, 14 de junio de 2012
Los Rompe Redes
ZONA " A " | ||||
Cisneros Renato | Taller 4 | 11 | ||
Perez de Arce J. Pablo | Coca Cola | 8 | ||
Bresestti Ariel | Utedyc | 7 | ||
Islas Mariano | Surland | 5 | ||
Umber Adrian | Taller 4 | 5 | ||
Ayoroa Jorge | Utedyc | 5 | ||
ZONA " B " | ||||
Sayal Rodrigo | Pampa | 7 | ||
Duran Mauricio | Nacion | 6 | ||
Fidalgo Marcos | Tedesco | 6 | ||
Ibaseta Nicolas | LA PLAZA | 5 | ||
Pelaitai Jose Maria | Calcomax | 5 | ||
Prieto Fabricio | Pampa | 5 | ||
Palpitando la Penultima
Cancha Horario 1 14,00 Hs NETTIVOZ Vs P. FIORELLA 1 16,00 Hs SURLAND Vs COCA COLA 2 14,00 Hs L.TRANQUERAS Vs LLAVE DE ORO 2 16,00 Hs 20 DE JULIO Vs LA NUEVA 3 14,00 Hs LA PLAZA FC Vs OSDE 3 16,00 Hs CALCOMAX Vs JUDICIALES Nacion 14,00 Hs SOEA Vs NACION Nacion 16,00 Hs UTEDYC Vs BAHIA FILTROS Santos 14,00 Hs PAMPA Vs TEDESCO Santos 16,00 Hs TALLER 4 Vs ESPORA FC
sábado, 9 de junio de 2012
TABLAS DE POSICIONES
ZONA " A " | ||||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
TALLER 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | ||
COCA COLA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | ||
SURLAND | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | ||
UTEDYC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | ||
20 DE JULIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
BAHIA FILTROS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
ESPORA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | ||
PASTAS FIORELLA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | ||
NETTIVOZ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | ||
LA NUEVA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | ||
ZONA " B " | ||||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
PAMPA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | ||
O.S.D.E | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
TEDESCO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
S.O.E.A | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | ||
NACION | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | ||
LA PLAZA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||
CALCOMAX | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | ||
LLAVE DE ORO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | ||
LAS TRANQUERAS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | ||
JUDICIALES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | ||
jueves, 7 de junio de 2012
Palpitando la 7ma fecha.
CANCHA 1 14 Hs LLAVE DE ORO Vs LA PLAZA
CANCHA 1 16 Hs ESPORA Vs 20 DE JULIO
CANCHA 2 14 Hs OSDE Vs PAMPA
CANCHA 2 16 Hs LA NUEVA Vs SURLAND
CANCHA 3 14 Hs UTEDYC Vs NETTIVOZ
CANCHA 3 16 Hs BAHIA FILTROS Vs COCA COLA
NACION 14 Hs CALCOMAX Vs SOEA
NACION 16 Hs NACION Vs LAS TRANQUERAS
SANTOS 14 Hs JUDICIALES Vs TEDESCO
SANTOS 16 Hs PASTAS FIORELLA Vs TALLER 4
miércoles, 6 de junio de 2012
RESULTADOS 6 FECHA
Perdon por los resultados mal subidos , aca estan los resultados suministrados por los Delegados de los equipos.
ZONA " A " | |||||
NETTIVOZ | 0 | 2 | BAHIA FILTROS | ||
TALLER 4 | 2 | 1 | UTEDYC | ||
20 DE JULIO | 3 | 0 | PASTAS FIORELLA | ||
SURLAND | 5 | 2 | ESPORA | ||
COCA COLA | 5 | 2 | LA NUEVA | ||
ZONA " B " | |||||
S.O.E.A | 3 | 2 | JUDICIALES | ||
LAS TRANQUERAS | 4 | 5 | CALCOMAX | ||
LA PLAZA | 0 | 2 | NACION | ||
PAMPA | 6 | 1 | LLAVE DE ORO | ||
TEDESCO | 0 | 1 | O.S.D.E | ||
Perdon por los resultados mal subidos , aca estan los resultados suministrados por los Delegados de los equipos.
TABLA DE POSICIONES
ZONA " A " | ||||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
TALLER 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | ||
COCA COLA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | ||
SURLAND | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | ||
UTEDYC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | ||
20 DE JULIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
BAHIA FILTROS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | ||
ESPORA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | ||
PASTAS FIORELLA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | ||
NETTIVOZ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | ||
LA NUEVA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | ||
ZONA " B " | ||||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
PAMPA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | ||
TEDESCO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
O.S.D.E | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
S.O.E.A | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | ||
NACION | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | ||
LA PLAZA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | ||
CALCOMAX | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | ||
LAS TRANQUERAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | ||
LLAVE DE ORO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | ||
JUDICIALES | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)