ZONA " A " | |||
UTEDYC | 3 | 2 | BAHIA FILTROS |
NETTIVOZ | 2 | 1 | PASTAS FIORELLA |
TALLER 4 | 4 | 2 | ESPORA |
20 DE JULIO | 1 | 0 | LA NUEVA |
SURLAND | 2 | 0 | COCA COLA |
ZONA " B " | |||
CALCOMAX | 3 | 2 | JUDICIALES |
S.O.E.A | 2 | 0 | NACION |
LAS TRANQUERAS | 0 | 1 | LLAVE DE ORO |
LA PLAZA | 2 | 2 | O.S.D.E |
PAMPA | 1 | 1 | TEDESCO |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario