ZONA " A " | ||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
TALLER 4 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 |
SURLAND | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 |
COCA COLA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 |
UTEDYC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 |
20 DE JULIO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
BAHIA FILTROS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 |
ESPORA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 |
NETTIVOZ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 |
PASTAS FIORELLA | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 37 | -25 |
LA NUEVA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 35 | -24 |
ZONA " B " | ||||||||
POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
PAMPA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 |
S.O.E.A | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 |
O.S.D.E | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
TEDESCO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 |
NACION | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 |
CALCOMAX | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 |
LA PLAZA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 |
LLAVE DE ORO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 |
LAS TRANQUERAS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 |
JUDICIALES | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 39 | -27 |
sábado, 23 de junio de 2012
TABLAS DE POSICIONES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario