miércoles, 6 de junio de 2012

TABLA DE POSICIONES


ZONA " A "
POSICIONES PTS.  J  G  E  P  GF  GC  DG
TALLER 4 16 6 5 1 0 21 4 17
COCA COLA 14 6 4 2 0 18 6 12
SURLAND 12 6 4 0 2 16 7 9
UTEDYC 10 6 3 1 2 20 9 11
20 DE JULIO 10 6 3 1 2 12 9 3
BAHIA FILTROS 10 6 3 1 2 11 10 1
ESPORA 9 6 3 0 3 12 17 -5
PASTAS FIORELLA 3 6 1 0 5 7 19 -12
NETTIVOZ 3 6 1 0 5 3 21 -18
LA NUEVA 0 6 0 0 6 7 25 -18
ZONA " B "
POSICIONES PTS.  J  G  E  P  GF  GC  DG
PAMPA 18 6 6 0 0 29 11 18
TEDESCO 13 6 4 1 1 14 6 8
O.S.D.E 13 6 4 1 1 14 6 8
S.O.E.A 13 6 4 1 1 16 11 5
NACION 8 6 2 2 2 15 13 2
LA PLAZA 7 6 2 1 3 11 13 -2
CALCOMAX 6 6 2 0 4 15 22 -7
LAS TRANQUERAS 4 6 1 1 4 10 17 -7
LLAVE DE ORO 2 6 0 2 4 7 18 -11
JUDICIALES 1 6 0 1 5 9 23 -14

No hay comentarios.:

Publicar un comentario