TABLAS DE POSICIONES
| ZONA " A " | ||||||||||
| POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| TALLER 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | ||
| COCA COLA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | ||
| SURLAND | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | ||
| UTEDYC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | ||
| 20 DE JULIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | ||
| BAHIA FILTROS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
| ESPORA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | ||
| PASTAS FIORELLA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | ||
| NETTIVOZ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | ||
| LA NUEVA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | ||
| ZONA " B " | ||||||||||
| POSICIONES | PTS. | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| PAMPA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | ||
| O.S.D.E | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | ||
| TEDESCO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
| S.O.E.A | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | ||
| NACION | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | ||
| LA PLAZA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||
| CALCOMAX | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | ||
| LLAVE DE ORO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | ||
| LAS TRANQUERAS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | ||
| JUDICIALES | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario