Los Rompe Redes
| ZONA " A " | ||||
| Cisneros Renato | Taller 4 | 11 | ||
| Perez de Arce J. Pablo | Coca Cola | 8 | ||
| Bresestti Ariel | Utedyc | 7 | ||
| Islas Mariano | Surland | 5 | ||
| Umber Adrian | Taller 4 | 5 | ||
| Ayoroa Jorge | Utedyc | 5 | ||
| ZONA " B " | ||||
| Sayal Rodrigo | Pampa | 7 | ||
| Duran Mauricio | Nacion | 6 | ||
| Fidalgo Marcos | Tedesco | 6 | ||
| Ibaseta Nicolas | LA PLAZA | 5 | ||
| Pelaitai Jose Maria | Calcomax | 5 | ||
| Prieto Fabricio | Pampa | 5 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario